Tại Việt Nam Suzuki đưa về 2 phiên bản Suzuki Celerio: Suzuki Celerio phiên bản số sàn 5 cấp 5MT và Suzuki Celerio phiên bản hộp số tự động CVT vô cấp. Về động cơ & các trang thiết bị của hai phiên bản không có gì khác nhau. Đưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết phiên bản Suzuki Celerio số sàn 5 cấp (5MT):
THÔNG SỐ KỸ THUẬT SUZUKI CELERIO SỐ SÀN 5 CẤP (5MT)
Số cửa | 5 | ||
Động cơ | Xăng 1.0l | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | ||
KÍCH THƯỚC | |||
Dài | mm | 3600 | |
Rộng | mm | 1600 | |
Cao | mm | 1540 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2425 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | mm | 1420/1410 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 4.7 | |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 145 | |
TRỌNG TẢI | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dung tích bình xăng | lít | 35 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Kiểu | K10B | ||
Số xy–lanh | 3 | ||
Số van | 12 | ||
Dung tích động cơ | cm3 | 998 | |
Đường kính xi-lanh x khoảng chạy piston | mm | 73.0 x 79.5 | |
Tỷ số nén | 11 | ||
Công suất cực đại | kW/rpm | 50/6000 | |
Mô men xoắn cực đại | N-m/rpm | 90/3500 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
HỘP SỐ | |||
Kiểu | 5MT- 5 cấp số sàn | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3545 | |
Số 2 | 1904 | ||
Số 3 | 1280 | ||
Số 4 | 966 | ||
Số 5 | 783 | ||
Số lùi | 3272 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4294 | ||
KHUNG XE | |||
Trợ lực lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | McPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Vỏ và mâm xe | 165 / 65R14 |
Tham khảo: Suzuki Celerio số tự động vô cấp CVT 2018
Suzuki Celerio Phiên bản số sàn hiện tại chưa được công bố giá bán chính thức, phiên bản Số tự động đang có mức giá bán 359.000.000đ cho lô xe đầu tiên về Việt Nam cuối 2017 và dự kiến sẽ được điều chỉnh trong thời gia tới.
Nguồn bài viết: Suzuki Vân Đạo