Cập nhật thông tin bảng giá ô tô Suzuki mới nhất
Giá xe suzuki năm 2018 tại Đại lý ô tô Suzuki Vân Đạo, Các chương trình giảm giá và khuyến mại khi mua ô tô Suzuki vui lòng liên hệ Suzuki Vân Đạo để biết thêm chi tiết. Một số mẫu xe ô tô Suzuki năm 2018 có giảm giá so với năm 2017,
BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2018 | |||
Áp dụng từ ngày: 01/01/2018 | |||
LOẠI XE (MODEL) | XUẤT XỨ | ĐỘNG CƠ | GIÁ BÁN LẺ
(ĐÃ CÓ THUẾ GTGT) |
XE DU LỊCH | |||
Suzuki Vitara | Nhập Hungari | 1.6l | 779,000,000 VND |
Suzuki Ertiga | Nhập Indonesia | 1.4l | 639,000,000 VND |
Suzuki Ciaz | Nhập Thái Lan | 1.4l | 565,000,000 VND |
Suzuki Celerio 1.0CVT | Nhập Thái Lan | 1.0l | 359,000,000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |||
Suzuki Carry Truck | Lắp ráp CKD | 1.0l | 249,000,000 VND |
Suzuki Carry Truck Thùng mui bạt | 273,000,000 VND | ||
Suzuki Carry Truck Thùng kín | 275,000,000 VND | ||
Suzuki Carry Truck Tải Ben | 285,000,000 VND | ||
Suzuki Blind Van | Lắp ráp CKD | 1.0l | 293,000,000 VND |
Suzuki Carry Pro AC | Nhập Indonesia | 1.6l | 312,000,000 VND |
Suzuki Carry Pro AC Thùng mui bạt | 337,000,000 VND | ||
Suzuki Carry Pro AC Thùng kín | 339,000,000 VND | ||
Suzuki Carry Pro AC Thùng Ben | 357,000,000 VND | ||
Suzuki Carry Pro AC Thùng Đông lạnh. | 469,000,000 VND | ||
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác. 2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ Đại lý để biết thêm chi tiết. |
..