BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024
BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2024 | |
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT |
XE DU LỊCH | |
XL7 HYBRID 1-TONE | 599.900.000 VND |
XL7 HYBRID 2-TONE | 607.900.000 VND |
JIMNY 1-TONE | 789.000.000 VND |
JIMNY 2-TONE | 789.000.000 VND |
XL7 GLX AT | 599.900.000 VND |
HYBRID ERTIGA MT | 538.000.000 VND |
XE THƯƠNG MẠI | |
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) | 318.600.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc) | 324.378.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT | 342.812.000 VND |
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN | 347.884.000 VND |
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm 10% VAT cho xe du lịch, 8% VAT cho xe thương mại nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
- Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.