BẢNG GIÁ Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM 2023
(Cập nhật ngày 23/06/2023 theo bảng giá niêm yết Nhà máy)
(Cập nhật ngày 23/06/2023 theo bảng giá niêm yết Nhà máy)
LOẠI XE | LOẠI THÙNG | ĐÔNG CƠ | XUẤT XỨ | TẢI TRỌNG | KÍCH THƯỚC THÙNG (Lọt lòng DxRxC: mm) |
GIÁ BÁN (đồng) |
Suzuki Carry Truck |
Thùng lửng | Xăng 1.0 lít |
Xe lắp ráp CKD, thùng xe sản xuất tại ô tô Vân Đạo | 645kg | 1875 x 1325 x 290 | 256.900.000 |
Thùng Mui bạt thường | 550kg | 1880 x 1320 x 1310 | Liên hệ | |||
Thùng mui bạt siêu dài | 550kg | 2130 x 1350 x1330 | ||||
Thùng kín thường | 550kg | 1860 x 1350 x 1310 | ||||
Thùng kín Siêu dài | 550kg | 2130 x 1350 x1330 | ||||
Suzuki Carry Pro |
Thùng lửng | Xăng 1.5 lít |
Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Thùng xe sản xuất tại ô tô Vân Đạo | 2375 x 1660 x 355 | 324.500.000 | |
Thùng mui bạt thường | Liên hệ | |||||
Thùng mui bạt siêu dài | 2700 x 1660 x 1800 | |||||
Thùng kín thường | ||||||
Thùng kín siêu dài | 2700 x 1660 x 1810 | |||||
Thùng ben | ||||||
Thùng đông lạnh | ||||||
Thùng chở rác môi trường | — | — | ||||
Thùng nâng hạ | — | — | ||||
Suzuki Blind Van: 299.900.000 VNĐ
* Ghi chú:
|
XE DU LỊCH | |
SWIFT GLX CVT | 559.900.000 VND |
ERTIGA HYBRID 5MT | 538.000.000 VND |
ERTIGA HYBRID AT | 608.000.000 VND |
XL7 GLX AT | 599.900.000 VND |
XL7 GLX AT (GHẾ DA) | 609.900.000 VND |
XL7 SPORT LIMITED | 639.900.000 VND |
NEW CIAZ | 534.900.000 VND |
Giá bán đã gồm thuế VAT; Giá bán & Chương trình giảm giá khuyến mại Áp dụng tại từng thời điểm, LH Suzuki Vân Đạo để cập nhật.
(*) Ghi chú: Giá xe có thể thay đổi mà không báo trước, chi tiết về giá xe và các chương trình khuyến mại xin vui lòng liên hệ Hotline Suzuki Vân Đạo
Đăng ký mua xe
jhgkkhkhjhlhl